| |||||
| 【研究方向】 | |||||
| 智能信息處理、不確定數(shù)據(jù)分析、無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)融合 | |||||
| 【學(xué)術(shù)成果】 | |||||
| 先后主持湖北省省級(jí)教學(xué)改革研究項(xiàng)目1項(xiàng)、湖北省教育廳自然科學(xué)類(lèi)重點(diǎn)科研項(xiàng)目和人文社會(huì)科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目各1項(xiàng)、湖北省教育廳自然科學(xué)類(lèi)一般科研項(xiàng)目1項(xiàng)、湖北省教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃課題1項(xiàng)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院橫向科研項(xiàng)目2項(xiàng)。作為省級(jí)教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,承擔(dān)湖北省高等學(xué)校軟件工程戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃本科項(xiàng)目;作為核心成員,主要參與湖北省高等學(xué)校優(yōu)秀中青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)計(jì)劃資助項(xiàng)目“無(wú)線(xiàn)Ad Hoc網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及應(yīng)用研究”;作為骨干成員,參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)、國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)和國(guó)家重大科學(xué)儀器開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)1項(xiàng)。 先后以第一作者在《計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究》、《計(jì)算機(jī)應(yīng)用》、《計(jì)算機(jī)工程》、《統(tǒng)計(jì)與決策》、《教育與教學(xué)研究》等重要專(zhuān)業(yè)期刊和“ICCS 2007”、“NCM 2008”等IEEE、Springer重要國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議上,并以主要合作者在《電子學(xué)報(bào)》、《Journal of Computational Information Systems》、《小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)》、《計(jì)算機(jī)科學(xué)》和LCN 2009等期刊、會(huì)議上,共計(jì)公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文近30篇,其中,被EI核心收錄12篇,專(zhuān)業(yè)核心期刊10篇。 | |||||
| 【學(xué)術(shù)經(jīng)歷】 | |||||
| 1、 2012年9月至2013年6月,在武漢大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院高等學(xué)校青年骨干教師國(guó)內(nèi)訪問(wèn)學(xué)者訪學(xué)。 2、2014年9月至12月,赴美國(guó)蒙哥馬利奧本大學(xué)國(guó)外訪問(wèn)學(xué)者訪學(xué)。 3、2013年6月至2015年12月,擔(dān)任湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院軟件工程校級(jí)學(xué)科首席負(fù)責(zé)人。 | |||||
| 【主要榮譽(yù)】 | |||||
| 榮獲湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院首屆“杰出教師”獎(jiǎng)、湖北省優(yōu)秀學(xué)士學(xué)位論文指導(dǎo)老師、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院教學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(第一成果完成人)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院省級(jí)項(xiàng)目教學(xué)建設(shè)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院教學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)秀獎(jiǎng)和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。 | |||||
| 【社會(huì)兼職】 | |||||
| 兼任武漢輕工大學(xué)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生校外導(dǎo)師、湖北省計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)理事、中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)會(huì)員。 |










