| ? | |||||
| |||||
| 【研究方向】 | |||||
| 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展與金融制度 | |||||
| 【學(xué)術(shù)成果】 | |||||
1.“‘家電下鄉(xiāng)’產(chǎn)品的消費需求意愿及影響因素分析——基于湖北省農(nóng)戶調(diào)查數(shù)據(jù)”,《中國農(nóng)村經(jīng)濟》,2011年第9期,p68-77 2.結(jié)構(gòu)軟化背景下農(nóng)村金融全覆蓋應(yīng)思考的問題《武漢金融》(中文核心期刊),133期,2011(01)46-47 3.Evolutionary path of innovation fund for agricultural science and technology in China: Based on international comparative study,Communications in Computer and Information Science, v 211 CCIS, n PART 4, p 176-182, 2011, Advances in Education and Management - International Symposium, ISAEBD 2011, Proceedings,Database: Compendex 4.《農(nóng)村全面小康建設(shè)》,湖北人民出版社,2005年2月,161-203 5.《湖北省農(nóng)村信用社深化改革研究》湖北人民出版社,2012.8 6.國家社科基金項目“我國新生代農(nóng)民工收入狀況與消費行為研究”(一般項目,編號13BJY036),負責(zé)人,在研 7.湖北省社科基金項目“金融創(chuàng)新問題研究--農(nóng)村小型金額機構(gòu)的風(fēng)險補償研究(專著)2012年3月13(經(jīng)濟類編號79),負責(zé)人,結(jié)項 8.“設(shè)立湖北省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基金方案研究” 2009湖北省科技廳軟科學(xué)研究項目(2009DEA053),負責(zé)人,結(jié)項 9.國家級科技思想庫(湖北)建設(shè)重點研究項目 “農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體調(diào)查研究”(課題編號:HBKX2014YJKT04),負責(zé)人,在研 10.“農(nóng)村金融改革試點——社區(qū)小額貸款模式研究”2009湖北省教育廳科學(xué)研究項目D20091902,負責(zé)人,結(jié)項 11.“湖北農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化投融資問題研究”2006湖北省教育廳科學(xué)研究項目Q200619002,負責(zé)人,結(jié)項 12.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套改革追蹤調(diào)查”2006社科院聯(lián)合課題重點課題2006/4-2007/9,負責(zé)人,結(jié)項 13.“提高糧食綜合生產(chǎn)能力投融資問題研究”,課題負責(zé)人,2005社科院聯(lián)合課題重點項目,鄂社科【2005】18文15項,負責(zé)人,結(jié)項 14.“湖北農(nóng)村金融體制改革研究”,課題負責(zé)人,2004中國人民銀行武漢分行金融研究重點課題(WB2004B019)2004/4-2004/11,負責(zé)人,結(jié)項 15.2011年1月,“建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化金融支持體系的思考”獲第七屆湖北省社會科學(xué)科研成果三等獎 16.2012年11月,“家電下鄉(xiāng)”產(chǎn)品的消費需求意愿及影響因素分析”獲中國金融教育發(fā)展基金會優(yōu)秀研究成果三等獎 17.2006年,“提高糧食綜合生產(chǎn)能力投融資問題研究”課題2005社科院聯(lián)合課題獲三等獎。 | |||||
| 【主要榮譽】 | |||||
| 2006年,參加湖北經(jīng)濟學(xué)院舉辦的教師實驗課講課比賽獲一等獎 | |||||
| 【社會兼職】 | |||||
| 湖北省金融學(xué)會會員、湖北省錢幣學(xué)會會員、湖北三農(nóng)研究會會員 |










