本網(wǎng)訊 近日,2025年全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽獲獎名單公布。我校學(xué)子獲國家一等獎1項,省級一等獎7項、二等獎9項、三等獎15項。
大學(xué)生數(shù)學(xué)教育中心作為我校開展數(shù)學(xué)公共基礎(chǔ)教學(xué)與數(shù)學(xué)素質(zhì)拓展的重要基地,積極整合優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源,面向全校學(xué)生開設(shè)數(shù)學(xué)建模選修課、舉辦專題講座和經(jīng)驗交流會,普及數(shù)學(xué)建模知識,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣并協(xié)助組織校賽選拔優(yōu)秀團(tuán)隊,實現(xiàn)了此次競賽獲獎數(shù)量和質(zhì)量“雙提升”。學(xué)校將堅持“以賽促教、以賽促學(xué)、以賽促創(chuàng)”,持續(xù)深化教育教學(xué)改革,充分激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)新潛能,努力培養(yǎng)更多高素質(zhì)“三有三實”人才。
全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽由中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會主辦,是首批入選“高校學(xué)科競賽排行榜”的19項賽事之一,也是目前國內(nèi)規(guī)模最大、影響力最廣的基礎(chǔ)性學(xué)科競賽之一。本屆賽事吸引了來自全國及美國、英國、加拿大、芬蘭、馬來西亞等多個國家1837所院校(校區(qū))參與,68311支參賽隊伍,20余萬名大學(xué)生參加比賽,其中本科組一等獎294隊。
獲獎級別 | 獲獎等次 | 獲獎學(xué)生及專業(yè) | |||||
國家級 | 一等獎 | 高靖雯 | 統(tǒng)計學(xué) | 梅婷 | 金融學(xué) | 梅浩然 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
省級 | 一等獎 | 李靜瑤 | 金融工程 | 磨志宇 | 統(tǒng)計學(xué) | 高菲 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
省級 | 一等獎 | 楊慶宜 | 稅收學(xué) | 張言 | 金融學(xué) | 劉桓 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
省級 | 一等獎 | 譚瑞鵬 | 統(tǒng)計學(xué) | 陳佳璧 | 金融數(shù)學(xué) | 李子凌 | 電子信息工程 |
省級 | 一等獎 | 鄧宇瑤 | 金融數(shù)學(xué) | 梁馮巧 | 會計學(xué) | 陳志鵬 | 軟件工程 |
省級 | 一等獎 | 陳旭 | 金融數(shù)學(xué) | 代學(xué)明 | 金融數(shù)學(xué) | 王侶 | 金融數(shù)學(xué) |
省級 | 一等獎 | 付雪晴 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 王婷 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 張峻婷 | 統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 一等獎 | 謝渝倩 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 駱寶怡 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 劉涵丹 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
省級 | 二等獎 | 夏同新 | 電子信息工程 | 楊博 | 電子信息工程 | 王皓 | 電子信息工程 |
省級 | 二等獎 | 李芳琴 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 唐佳杰 | 軟件工程 | 張欣怡 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
省級 | 二等獎 | 張雨翔 | 統(tǒng)計學(xué) | 張凱文 | 統(tǒng)計學(xué) | 張衡 | 統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 二等獎 | 羅歡 | 統(tǒng)計學(xué) | 車雪怡 | 統(tǒng)計學(xué) | 林小寶 | 統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 二等獎 | 何夢露 | 統(tǒng)計學(xué) | 劉棟瑩 | 統(tǒng)計學(xué) | 張鴻 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 二等獎 | 王惟一 | 統(tǒng)計學(xué) | 吳瑩 | 數(shù)理金融 | 王天宇 | 統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 二等獎 | 向陳一 | 金融數(shù)學(xué) | 張思奕 | 電子信息工程 | 劉昱皓 | 電子信息工程 |
省級 | 二等獎 | 徐子惠 | 金融學(xué) | 熊思瑤 | 統(tǒng)計學(xué) | 李鳳 | 數(shù)理金融 |
省級 | 二等獎 | 鄭萌 | 統(tǒng)計學(xué) | 朱懿 | 統(tǒng)計學(xué) | 張海滔 | 統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 三等獎 | 陳昕睿 | 金融數(shù)學(xué) | 彭怡珊 | 統(tǒng)計學(xué) | 朱冰冰 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 三等獎 | 王語哲 | 電子信息工程 | 張芮 | 電子信息工程 | 陳敏 | 金融學(xué) |
省級 | 三等獎 | 汪鳴宇 | 軟件工程 | 萬天佑 | 軟件工程 | 周怡伊 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
省級 | 三等獎 | 萬永健 | 統(tǒng)計學(xué) | 李亞 | 統(tǒng)計學(xué) | 蘇祺 | 統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 三等獎 | 陳依揚 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 張妍瑞 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 周智嫻 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 |
省級 | 三等獎 | 楊逸 | 統(tǒng)計學(xué) | 郭怡欣 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 劉浩林 | 軟件工程 |
省級 | 三等獎 | 胡志濤 | 物理網(wǎng)工程 | 李炎平 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 趙心怡 | 電子信息工程 |
省級 | 三等獎 | 何樂 | 統(tǒng)計學(xué) | 朱玉蝶 | 統(tǒng)計學(xué) | 王茜茹 | 金融學(xué)(國際金融試驗班) |
省級 | 三等獎 | 彭靜 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 張詩怡 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 王菲寒 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 三等獎 | 王李冰玨 | 統(tǒng)計學(xué) | 陳安琪 | 大數(shù)據(jù) | 劉沐洋 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) |
省級 | 三等獎 | 田群山 | 金融學(xué) | 田娜 | 金融科技 | 劉婉晨 | 會計學(xué) |
省級 | 三等獎 | 胡森炎 | 金融數(shù)學(xué) | 劉彥辰 | 金融數(shù)學(xué) | 陸錦煒 | 金融數(shù)學(xué) |
省級 | 三等獎 | 劉澤冬 | 統(tǒng)計學(xué) | 曹洎豪 | 統(tǒng)計學(xué) | 於鼎欽 | 統(tǒng)計學(xué) |
省級 | 三等獎 | 龔靜然 | 金融數(shù)學(xué) | 鄧子怡 | 金融數(shù)學(xué) | 李羽涵 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
省級 | 三等獎 | 向天宇 | 統(tǒng)計學(xué) | 張怡成 | 統(tǒng)計學(xué) | 劉朝政 | 金融學(xué) |









